ALUMÍNIUM
ALUMÍNIUM
Számos termékkel állunk rendelkezésükre
Bordás lemez
Részletek
| Megnevezés | Alumínium bordás lemez |
|---|---|
| Werkstoff szám | EN AW5754 |
| Felület | quintett W5 |
| Vastagság | 2 mm-től |
| Szélesség | 1 000 mm |
| Hosszúság | 2 000 mm |
| Anyagminőség | AlMg3 |
| Keménységi állapot | H114 |
| Cseppminta magasság | 1,5mm |
Trapéz lemez
Lemez
Részletek
| Megnevezés | Alumínium lemez |
|---|---|
| Werkstoff szám | EN AW 1050 |
| Vastagság | 0,5 mm-től |
| Szélesség | 1 000 mm |
| Hosszúság | 2 000 mm |
| Anyagminőség | Al99,5 |
| Keménységi állapot | H14/H24 |
Tekercs
Részletek
| Megnevezés | Alumínium szalag |
|---|---|
| Werkstoff szám | EN AW 1050 |
| Felület | |
| Vastagság | 0,5 mm-től |
| Szélesség | 1 000 mm |
| Anyagminőség | 1050 |
| Keménységi állapot | H14/H24 |
Üvegszorító profil
Részletek
| Werkstoff szám | EN AW-6060 |
|---|---|
| Szélesség | 10 mm-től |
| Magasság | 12 mm-től |
| Vastagság | 1,5 mm-től |
| Kivitel | sajtolt |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 |
| Keménységi állapot | T66 |
| DIN/EN | EN573/755/-9 |
Zártszelvény
Részletek
| Werkstoff szám | EN AW-6060 |
|---|---|
| Szélesség | 15 mm-től |
| Szélesség 2. | 15 mm-től |
| Vastagság | 1,5 mm-től |
| Kivitel | sajtolt |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 |
| Keménységi állapot | T66 |
| DIN/EN | EN 573/755/-8/-9 |
Négyzet rúd
Részletek
| Werkstoff szám | EN AW-6060 |
|---|---|
| Vastagság | 10 mm-től |
| Kivitel | sajtolt |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 |
| Keménységi állapot | T66 |
| DIN/EN | EN 573/755/-4 |
Lapos rúd
Részletek
| Vastagság | 10 mm-től |
|---|---|
| Szélesség | 3 mm-től |
| Kivitel | hengerkemény |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 |
| EN méret szabvány | EN AW6060 |
Kör rúd
Részletek
| Kivitel | húzott és sajtolt |
|---|---|
| Átmérő | 5 mm-től |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 és AlMgSi1 |
| Keménységi állapot | T3 |
| EN méret szabvány: | EN AW6060 és EN AW6082 |
U-profil
Részletek
| Szélesség | 10 mm-től |
|---|---|
| Magasság | 10 mm-től |
| Vastagság | 1,5 mm-től |
| Kivitel | sajtolt |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 |
| Keménységi állapot | T66 |
| EN méret szabvány: | EN AW6060 |
L-profil
Részletek
| Szárméret | 10 mm-től |
|---|---|
| Szárméret 2. | 10 mm-től |
| Vastagság | 1,5 mm-től |
| Kivitel | sajtolt |
| Anyagminőség | AlMgSi |
| Szállítási állapot | T66 |
| EN méret szabvány: | EN AW6060 |
Vastaglemez
Részletek
| Szélesség | 1000 mm-től |
|---|---|
| Hossz A2 | 2000 mm-től |
| Vastagság | 8 mm-től |
| Kivitel | hengerelt, mart |
| Anyagminőség | AlMg3 és AlMg4,5 |
| Szállítási állapot | H111 |
| TDC/Norma | EN 573/485 |
| EN méret szabvány: | EN AW5754 és EN AW5083 |
Cső
Részletek
| Kivitel | sajtolt |
|---|---|
| Méret | 6×1 mm-től |
| Anyagminőség | AlMgSi0,5 |
| Keménységi állapot | T66 |
| EN méret szabvány: | EN AW6060 |
SZÍNESFÉM
SZÍNESFÉM
Számos termékkel állunk rendelkezésükre
Vörösréz cső
Részletek
| Megnevezés | Vörösréz cső |
|---|---|
| Külső átmérő | 6 mm-től |
| Falvastagság | 1 mm-től |
| Anyagminőség | Cu-DHP |
| Kivitel | karikában |
| Werkstoff szám | CW024A |
| Fém állapot | lágy |
| EN méret szabvány | EN 12735 |
| Felület |
Vörösréz kör rúd
Részletek
| Megnevezés | Vörösréz kör rúd |
|---|---|
| Anyagminőség | Cu-ETP |
| Werkstoff szám | CW004A |
| Fém állapot | félkemény |
| EN méret szabvány | EN 13601 |
Vörösréz lapos profil
Részletek
| Megnevezés | Vörösréz lapos profil |
|---|---|
| Szélesség | 20 mm |
| Vastagság | 5 mm |
| Anyagminőség | Cu-ETP |
| Kivitel | éles sarkú |
| Werkstoff szám | CW004A |
| Fém állapot | félkemény |
| EN méret szabvány | EN 13601 |
Vörösréz lemez
Részletek
| Megnevezés | Vörösréz lemez |
|---|---|
| Vastagság | 0,5 mm-től |
| Anyagminőség | Cu-ETP |
| Werkstoff szám | CW004A |
| Fém állapot | félkemény |
| EN méret szabvány | EN 13599/2014 |
Sárgaréz hatszög
Részletek
| Megnevezés | Sárgaréz hatszög |
|---|---|
| Vastagság | 0,8 mm-től |
| Szélesség | 5 mm-től |
| Anyagminőség | CuZn39Pb3 |
| Werkstoff szám | CW614N |
| Fém állapot | félkemény |
| EN méret szabvány | EN12164 |
Sárgaréz kör rúd
Részletek
| Megnevezés | Sárgaréz kör rúd |
|---|---|
| Vastagság | 8 mm-től |
| Anyagminőség | CuZn39Pb3 |
| Werkstoff szám | CW614N |
| Fém állapot | félkemény |
| EN méret szabvány | EN 12164 |
Sárgaréz lemez
Részletek
| Megnevezés | Sárgaréz lemez |
|---|---|
| Anyagminőség | CuZn37 |
| Lemezvastagság | 0,5mm-től |
| Werkstoff szám | CW508L |
| Fém állapot | félkemény |
| EN méret szabvány | EN 12163 |
TEKINTSE MEG AKTUÁLIS AKCIÓINKAT!
💪 NAGY TEHERBÍRÁS, MEGBÍZHATÓ SEGÍTSÉG A MINDENNAPOKBAN!
Ha áruszállításhoz vagy raktári munkához keres strapabíró raklapemelőt, a HPT-A…
🚨 UTOLSÓ DARABOK – MOST ÉRDEMES BESZEREZNI! 🚨
Fürdőszobája felújítását tervezi, vagy lecserélné régi csaptelepét, kiegészítőit? Most érdemes…
🚿 KLUDI Zenta 1S zuhanygarnitúra – most különösen kedvező áron!
Fürdőszobafelújítást tervez, vagy lecserélné régi zuhanyszettjét? Most érdemes lecsapni a…
🚿 Modern zuhanyzó? Kezdje a megfelelő zuhanyfolyókával!
Az AQUASAN Basic zuhanyfolyóka praktikus és esztétikus megoldás modern fürdőszobák…
🛠️ Erős kötés, kristálytiszta végeredmény!
A SOUDAL T-REX Gold CRYSTAL szerelési ragasztó kiváló választás, ha…
👖 Kényelem és strapabíróság minden munkanapra!
A PORTWEST WX2 Eco Craft munkanadrág azoknak készült, akiknek fontos…
📦 Rend a garázsban, műhelyben vagy a kamrában!
A MDF polcállvány ideális megoldás, ha nagy teherbírású, stabil és…
🔥 A megbízható padlófűtési rendszer alapja!
A FLOORTEC nemesacél osztó-gyűjtő ideális választás, ha hosszú távon is…
🏡 Energiatakarékos megoldás az otthon kényelméért!
Ha hosszú távon is gazdaságos és korszerű fűtési-hűtési rendszert keres,…
⚙️ Megbízható teljesítmény minden vágási és csiszolási feladathoz!
A MAKITA GA5030R 125 mm-es sarokcsiszoló kompakt kialakításának és erőteljes…
Képek forrás / Image by:
Image by benzoix on Freepik | Image by rawpixel.com on Freepik










